Eligible Products
Cashback amounts per model are in the tables below:
| CASIOTONE | |
|---|---|
| Model | Cashback |
| CTS1-76BK | $25 |
| CTS1-76WE | $25 |
| CTS400BK | $25 |
| CTS500BK | $25 |
| CDPS | |
|---|---|
| Model | Cashback |
| CDPS105BK | $25 |
| CDPS110BK | $50 |
| CDPS110WE | $50 |
| CDPS160BK | $50 |
| CDPS160RD | $50 |
| CDPS360BK | $100 |
| CELVIANO | |
|---|---|
| Model | Cashback |
| AP300BK | $150 |
| AP300BN | $150 |
| AP300WE | $150 |
| APS450BK | $200 |
| APS450BN | $200 |
| APS450WE | $200 |
| APS200BK | $300 |
| APS200BN | $300 |
| APS200WE | $300 |
| AP550BK | $300 |
| AP550BN | $300 |
| AP550WE | $300 |
| AP750BK | $300 |
| AP750BN | $300 |
| AP750WE | $300 |
| PRIVIA | |
|---|---|
| Model | Cashback |
| PX770BK | $50 |
| PXS1100BK | $100 |
| PXS1100RD | $100 |
| PXS1100WE | $100 |
| PXS3100BK | $150 |
| PXS7000BK | $250 |
| PXS7000HM | $250 |
| PXS7000WE | $250 |
| GRAND HYBRID | |
|---|---|
| Model | Cashback |
| GP310BK | $300 |
| GP310WE | $300 |
| GP510BP | $300 |